Prijzen van huur en consumpties Zalencentrum Swaenswijk 2026
Zaal | v.m. | n.m. | avond |
’t Oude Raadhuis | € 39,00 | € 41,00 | € 47,50 |
’t Huis Beerendrecht | € 39,00 | € 41,00 | € 47,50 |
Hof te Alphen | € 34,00 | € 37,00 | € 43,50 |
De Eendracht | € 57,50 | € 59,00 | € 78,00 |
De Toren | € 47,50 | € 48,50 | € 51,50 |
Kerkzaal | In overleg | In overleg | In overleg |
‘t Schoutenhuis | € 32,00 | € 34,00 | € 37,50 |
Kerkzaal voor rouw- en trouwdiensten | € 420,00 | ||
Familiekamer | € 685,00 (7 dagen, 8e en volgend dagen plus € 50,00 per dag) | ||
| |||
Livestream | € 150,00 | ||
LED schermen in de kerkzaal | € 50,00 | ||
Mobiel scherm | € 27,50 | ||
Beamer met scherm | € 27,50 | ||
Piano, orgel, geluidsinstallatie | In overleg | ||
Consumpties | |||
Koffie/thee | € 1,90 | ||
Frisdrank | € 2,00 | ||
Wijn | € 2,90 | ||
Bier(en) | € 2,90 | ||
Lunches | Op aanvraag | ||
Catering bij feesten en partijen | Prijs afhankelijk van uw wensen | ||
| Eventuele uren voor bediening en audiovisuele ondersteuning | |||
